<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energosolar</title>
	<atom:link href="http://www.energosolar.si/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energosolar.si</link>
	<description>trgovina in storitve d.o.o.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 06:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sončna elektrarna Gosolar</title>
		<link>http://www.energosolar.si/aktualno/soncna-elektrarna-gosolar</link>
		<comments>http://www.energosolar.si/aktualno/soncna-elektrarna-gosolar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energosolar.si/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[SONČNA ELEKTRARNA GOSOLAR Sončno elektrarno Gosolar sestavlja 174 monokristalnih modulov JA Solar, moči 195W, ki so nameščeni na dveh strehah gospodarskega objekta. Skupna nazivna moč elektrarne znaša 33,93 kWp. Omrežne razsmernike sončne elektrarne smo uporabili opremo proizvajalca SMA, nadzorni sistem delovanja elektrarne pa Solar Log. Glavni izvajalec projekta je bilo podjetje Energosolar, podizvajalec pa  Denis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SONČNA ELEKTRARNA GOSOLAR</p>
<p>Sončno elektrarno <strong><span style="text-decoration: underline;">Gosolar</span> </strong>sestavlja 174 monokristalnih modulov JA Solar, moči 195W, ki so nameščeni na dveh strehah gospodarskega objekta. Skupna nazivna moč elektrarne znaša <strong>33,93 kWp</strong>. Omrežne razsmernike sončne elektrarne smo uporabili opremo proizvajalca SMA, nadzorni sistem delovanja elektrarne pa Solar Log. Glavni izvajalec projekta je bilo podjetje Energosolar, podizvajalec pa  Denis Sitar s.p.. Sončna elektrarna je bila priključena na distribucijsko omrežje marca 2012.<br />
<a href="http://www.energosolar.si/wp-content/uploads/2012/04/gosolar-bašelj-002.jpg"></a>
<a href='http://www.energosolar.si/aktualno/soncna-elektrarna-gosolar/attachment/gosolar-baselj-002' title='gosolar bašelj 002'><img width="150" height="150" src="http://www.energosolar.si/wp-content/uploads/2012/04/gosolar-bašelj-002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="gosolar bašelj 002" title="gosolar bašelj 002" /></a>
<a href='http://www.energosolar.si/aktualno/soncna-elektrarna-gosolar/attachment/gosolar-baselj-004' title='gosolar bašelj 004'><img width="150" height="150" src="http://www.energosolar.si/wp-content/uploads/2012/04/gosolar-bašelj-004-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="gosolar bašelj 004" title="gosolar bašelj 004" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energosolar.si/aktualno/soncna-elektrarna-gosolar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sončna elektrarna Bergant</title>
		<link>http://www.energosolar.si/aktualno/soncna-elektrarna-bergant</link>
		<comments>http://www.energosolar.si/aktualno/soncna-elektrarna-bergant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energosolar.si/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[SONČNA ELEKTRARNA BERGANT Sončno elektrarno Bergant sestavlja 144 monokristalnih modulov Bauer, moči 195W, ki so nameščeni na strehi gospodarskega objekta. Skupna nazivna moč elektrarne znaša  28,08 kWp. Omrežne razsmernike sončne elektrarne smo uporabili opremo proizvajalca SMA, nadzorni sistem delovanja elektrarne pa Solar Log. Glavni izvajalec projekta je bilo podjetje Energosolar, podizvajalec pa  Denis Sitar s.p.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SONČNA ELEKTRARNA BERGANT</p>
<p>Sončno elektrarno <strong><span style="text-decoration: underline;">Bergant</span> </strong>sestavlja 144 monokristalnih modulov Bauer, moči 195W, ki so nameščeni na strehi gospodarskega objekta. Skupna nazivna moč elektrarne znaša  <strong>28,08 kWp</strong>. Omrežne razsmernike sončne elektrarne smo uporabili opremo proizvajalca SMA, nadzorni sistem delovanja elektrarne pa Solar Log. Glavni izvajalec projekta je bilo podjetje Energosolar, podizvajalec pa  Denis Sitar s.p.. Sončna elektrarna je bila priključena na distribucijsko omrežje marca 2012.</p>

<a href='http://www.energosolar.si/aktualno/soncna-elektrarna-bergant/attachment/soncna-elektrarna-bergant-skofja-loka-1' title='Sončna elektrarna Bergant Škofja Loka (1)'><img width="150" height="150" src="http://www.energosolar.si/wp-content/uploads/2012/03/Sončna-elektrarna-Bergant-Škofja-Loka-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sončna elektrarna Bergant Škofja Loka (1)" title="Sončna elektrarna Bergant Škofja Loka (1)" /></a>
<a href='http://www.energosolar.si/aktualno/soncna-elektrarna-bergant/attachment/soncna-elektrarna-bergant-skofja-loka-2' title='Sončna elektrarna Bergant Škofja Loka (2)'><img width="150" height="150" src="http://www.energosolar.si/wp-content/uploads/2012/03/Sončna-elektrarna-Bergant-Škofja-Loka-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sončna elektrarna Bergant Škofja Loka (2)" title="Sončna elektrarna Bergant Škofja Loka (2)" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energosolar.si/aktualno/soncna-elektrarna-bergant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cene zagotovljenega odkupa / obratovalne podpore pri celotni investiciji z lastnimi sredstvi za leto 2012</title>
		<link>http://www.energosolar.si/aktualno/cene-zagotovljenega-odkupa-obratovalne-podpore-pri-celotni-investiciji-z-lastnimi-sredstvi-za-leto-2012</link>
		<comments>http://www.energosolar.si/aktualno/cene-zagotovljenega-odkupa-obratovalne-podpore-pri-celotni-investiciji-z-lastnimi-sredstvi-za-leto-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energosolar.si/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Cene zagotovljenega odkupa / obratovalne podpore pri celotni investiciji z lastnimi sredstvi za leto 2012]]></description>
